Tankstelle
| Bundesland: | Bremen |
|---|---|
| Stadt: | Bremerhaven |
| Kurzbeschreibung: | Nachbesetzung aus finanziellen Gründen |
| Preismodell: | k.A. |
| geschätzter Kraftstoffabsatz: | > 300 cbm/Monat |
| geschätzter Shopumsatz: | > 95 TEUR / Monat |
| Waschanlagentyp: | Portal (Kopfanlage) |
| Werkstatt: | nicht genutzt |
| weitere Details: | Etas längere Anlaufphase erforderlich, um wieder in den Zielumsatz zu kommen. Dies wird professionell begleitet |
| Rufnummer für Rückfragen: | 0171-5683173 |



