Tankstelle
| Bundesland: | Hessen |
|---|---|
| Stadt: | Rheingau-Taunus-Kreis |
| Kurzbeschreibung: | Zwei Tankstellen, die mit ausreichend zeitlichem Abstand nach und nach übernommen werden können. Gewinn nachhaltig 80 - 100 T€ |
| Preismodell: | A-Preis |
| geschätzter Kraftstoffabsatz: | k.A. |
| geschätzter Shopumsatz: | k.A. |
| Waschanlagentyp: | k.A. |
| Werkstatt: | k.A. |
| weitere Details: | k.A. |
| Rufnummer für Rückfragen: | 0611-532670 |



