Tankstelle
| Bundesland: | Bayern |
|---|---|
| Stadt: | Kreis Mühldorf am Inn |
| Kurzbeschreibung: | Station wird aus nachvollziehbaren Gründen demnächst frei. |
| Preismodell: | B-Preis |
| geschätzter Kraftstoffabsatz: | > 380 cbm/Monat |
| geschätzter Shopumsatz: | > 95 TEUR / Monat |
| Waschanlagentyp: | Portal (Kopfanlage) |
| Werkstatt: | nicht vorhanden |
| weitere Details: | k.A. |
| Rufnummer für Rückfragen: | 0171-2874455 |



