Tankstelle
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
|---|---|
| Stadt: | LK Nordwestmecklenburg |
| Kurzbeschreibung: | k.A. |
| Preismodell: | B-Preis |
| geschätzter Kraftstoffabsatz: | > 400 cbm / Monat |
| geschätzter Shopumsatz: | > 110 T€ / Monat |
| Waschanlagentyp: | Portal (Kopfanlage) |
| Werkstatt: | k.A. |
| weitere Details: | Etablierte Station wegen Markenwechsels des jetzigen Pächters frei. Gute Chance, auch für etablierte Pächter:innen. |
| Rufnummer für Rückfragen: | 0171-5683173 |



