Tankstelle
| Bundesland: | Brandenburg |
|---|---|
| Stadt: | Stadt Brandenburg a.d. Havel + Umland |
| Kurzbeschreibung: | Schicke Station, hervorragendes Waschergebnis, stabile Gewinne |
| Preismodell: | B-Preis |
| geschätzter Kraftstoffabsatz: | > 380 cbm/Monat |
| geschätzter Shopumsatz: | > 120 TEUR / Monat |
| Waschanlagentyp: | Portal (Durchfahrt) |
| Werkstatt: | nicht vorhanden |
| weitere Details: | k.A. |
| Rufnummer für Rückfragen: | 0800-11114224 |



