Tankstelle
| Bundesland: | Brandenburg | 
|---|---|
| Stadt: | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 
| Kurzbeschreibung: | Pächter wechselt auf andere Tankstellen beim selben Konzern. Übergabetermin deshalb flexibel +/- 3 Monate | 
| Preismodell: | A-Preis | 
| geschätzter Kraftstoffabsatz: | > 370 cbm/Monat | 
| geschätzter Shopumsatz: | > 100 TEUR/Monat | 
| Waschanlagentyp: | Portal (Durchfahrt) | 
| Werkstatt: | 1 Halle | 
| weitere Details: | Halle nicht genutzt, Hebebühne vorhanden. Boden ist eben. | 
| Rufnummer für Rückfragen: | 0800-11114224 | 
 
			
		


